● | Aplicado à Grid Corporation de centros de testes de medição, empresas de energia e centrais elétricas mediu ministérios, instituições nacionais em todos os níveis de testes de medição, também se aplica à ferrovia, petróleo, indústria química, empresas industriais e de mineração de grande escala e os fabricantes de medidores, etc. |
● | Aplicar ao setor elétrico, departamento de medição, departamentos de inspeção de qualidade, instituições de pesquisa, universidades, etc. |
● | Aplica-se a outras empresas de produção e pesquisa e desenvolvimento de medidor de energia, terminais de distribuição de energia, gerenciamento de energia, controle de carga, qualidade de energia e compensação de energia reativa de média tensão. |
● | Protocolo de comunicações aberto para facilitar o desenvolvimento secundário para RTU / FTU / Terminal de Gestão de Energia / Variável pública medindo a verificação automática de fábrica do terminal. |
● | Calibrando uma variedade de medidor digital analógico de instrumentos U/I diretos e frequência com precisão DC/AC de 0,05% e o multímetro digital de classe correspondente para inspeção de qualidade, medição e manutenção de instrumentação, deteção de peças |
● | Os tipos de calibração do instrumento de teste, incluindo medidor de tensão AC-DC, amperímetro, medidor de potência ativa e reativa monofásico / trifásico, medidor de fase, medidor de fator de potência, tabelas de frequência, tabelas sincronizadas, etc. |
● | Os tipos de transdutores de calibração são transdutor de tensão AC-DC, transdutor de corrente, transmissor de potência ativa e reativa monofásico / trifásico, transmissor de fase, transdutor de fator de potência, transdutor de frequência, etc. |
● | Os tipos de medidores de energia de calibração como medidores de energia ativos e reativos eletrônicos e de sensoriamento monofásicos, trifásicos. |
● | Capacidade de armazenamento de até 1.000 metros calibrados de dados. |
● | Ecrã LCD TFT de 5,4", touch pad e controlo de codificador rotativo, software de controlo para PC também disponível. |
Saída & Medição da tensão CA | |
Gamas Disponíveis | 10V, 30V, 100V, 300V, 750V, mudança automática |
Intervalo de ajuste | 0~120%Rg |
Ajuste da granulometria | Faixa x 0,01% |
Resolução | Faixa x 0,01% |
Exatidão | 0.05%Rg |
Estabilidade | 0.01% / 1min |
Saída & Medição de corrente CA | |
Gamas Disponíveis | 100mA, 1A, 5A, 10A, 25A; mudança automática |
Intervalo de ajuste | 0~120%Rg |
Ajuste da granulometria | Faixa x 0,01% |
Resolução | Faixa x 0,01% |
Exatidão | 0.05%Rg |
Estabilidade | 0.01% / 1min |
Saída & Medição de Potência CA | |
Ajuste da granulometria | Faixa x 0,01% |
Resolução | Faixa x 0,01% |
Exatidão | 0.05%Rg (Fator>0.5) |
Estabilidade | 0.01% / 1min |
Saída & Medição de Frequência CA | |
Gama de Frequências | 45.000~65.000Hz |
Ajuste da granulometria | 0,001Hz |
Exatidão | 0.01%RD |
Saída & Medição do ângulo de fase CA | |
Faixa de ângulo de fase | 0,00º~359,99º |
Ajuste da granulometria | 0,01º |
Resolução | 0.01 |
Exatidão | 0,05º |
Saída & Medição do Fator de Potência CA | |
Faixa de saída | -1 ~ 0 ~ +1 |
Precisão de medição | 0.0005 |
Ajuste da granulometria | 0.0001 |
Saída & Harmónica de Medição | |
Configuração harmónica | 2~31 |
Conteúdo harmónico | tensão, corrente ≤30% (em relação ao fundamental) |
Precisão de saída harmónica | 0,1% (1º~19º, contra fundamental) |
0,2% (20º~31º, contra fundamental) | |
Fase harmónica | 0~360º, ajustável |
Medição de Energia Elétrica | |
Precisão de medição | 0,1%RD, PF≥0,5 |
Faixa de tensão | 100V, 220V, 380V |
Gama Atual | 0,05~24A |
Distorção de saídas CA | |
Distorção | <0,2% (carga sem capacitância) |
Capacidade de carga máxima de tensão CA & corrente | |
Tensão de saída | 25VA máximo |
Saída atual | 25VA máximo |
Fonte de alimentação & Ambiente | |
Temperatura Ambiente | 22ºC ± 1ºC |
Temperatura de trabalho | 0ºC~40ºC, humidade≤85%RH |
Tensão de entrada nominal | 115/230Vac nomeado, ±10% |
Frequência Nominal | 50/60Hz |
Tipo de Ligação | Soquete AC padrão 60320 |
Peso & Tamanho | |
Dimensões (L x P x A) | 450mm×380mm×190mm |
Peso | 25 kg |
KS803 | KS813 | KS823 | KS833 | |
Fonte padrão AC | √ | √ | √ | √ |
Fonte harmónica | √ | √ | √ | √ |
Fonte padrão de alimentação | √ | √ | √ | √ |
Fonte padrão DC | ○ | √ | √ | √ |
Calibração de instrumentos | ○ | ○ | √ | √ |
Calibração do medidor de energia | ○ | ○ | ○ | √ |
Calibração do transdutor | ○ | ○ | ○ | √ |