Medição de parâmetros | Atual |
Voltagem | |
Potência Ativa/Reativa/Aparente | |
Fator de Potência | |
Frequência | |
Fase e Linha Neutra | |
Linha de Arame e Linha de Fase | |
3 Fases e Monofásico | |
3 Fases e Monofásico | |
Medição de Energia | Energia Ativa de Entrada/Saída |
Energia Reativa de Entrada/Saída | |
Energia Aparente | |
Saída de pulso de 1 canal | |
Saída de pulso de 1 canal | |
Estatísticas de Demanda | Atual |
Potência Ativa/Reativa/Aparente | |
Valor atual e máx. | |
Valor atual e máx. | |
Max e Min | Registre o máximo, o minuto e o tempo de todos os parâmetros de medição |
Taxa de Restauração | 8 Etapas de Restauração; 4 Taxa de restauração pode ser definida |
Qualidade de Energia | Distorção harmônica |
31 vezes Análise Harmônica | |
Corrente e Tensão | |
Corrente e Tensão | |
Protocolo de Comunicação | MODBUS-RTU |
Exposição | Display LCD STN com tela grande |
Relógio em Tempo Real | |
Ano/Mês/Dia/Hora/Minuto/Segundo | |
Módulo de Saída a Relé | 2 Canais de Saída a Relé |
Configuração de alarme programável de exceder o limite | |
Controle remoto | |
Módulo de Entrada e Saída Analógica | Medição de entrada analógica de 1 canal para 4-20mA DC |
Medição de entrada analógica de 1 canal para 0-5V DC | |
2 canais de saída analógica para 4-20mA DC |
Características elétricas | ||
Tipo de medida | Sistema AC 3P3W, sistema AC 3P4W | |
Taxa de amostragem | 128 pontos por ciclo | |
Taxa de atualização de dados | 1º S | |
Medir a precisão | Atual | ±0,2%EF |
Voltagem | ±0,2%EF | |
Poder | 0,5S | |
Frequência | ±0.001Hz | |
Energia Ativa | 0,5S | |
Energia Reativa | 1.0S | |
Entrada DC (AI) | 0,5% SF | |
DC/AO | 0,5% SF | |
Características da tensão de entrada | Medir Tensão | 3 *220/380V (entrada direta) |
3 * 57.7/100V (PT lado secundário) | ||
Capacidade de sobrecarga permitida | 1,2 vezes / contínuo | |
resistência de entrada | 300KΩ | |
Características da corrente de entrada | Medir corrente | 5A (CT Secundário) ou 1A (TC Secundário) |
Capacidade de sobrecarga permitida | 1,2 vezes / contínuo | |
resistência de entrada | <0.1Ω | |
Entrada binária | Tensão de trabalho | 12 ~ 24 VDC |
resistência de entrada | 12KΩ | |
Tensão de isolação | 2KV | |
Saída a relé | Tipo de nó | Contato mecânico |
Capacidade do nó | 220 VAC/5A、30 VDC/5A | |
4-20mA DC medição de entrada | Medir corrente | 4-20mA |
Capacidade de sobrecarga permitida | 1,2 vezes / contínuo | |
resistência de entrada | 10Ω | |
Tensão de isolação | 2KV | |
0-5V DC medição de entrada | Medir Tensão | 0-5V |
Capacidade de sobrecarga permitida | 1,2 vezes / contínuo | |
resistência de entrada | 12.5KΩ | |
Tensão de isolação | 2KV | |
4-20mA saída DC | Tensão de circuito aberto | 15VDC |
Capacidade de carga | ≤600Ω | |
Tensão de isolação | 2KV | |
Fonte de alimentação | Corrente alternada | 100~240 VAC/45-65Hz |
DC | 100 ~ 375 VDC | |
Consumo de energia | < 3W | |
Desempenho mecânico | ||
Peso | 0,5 kg | |
Nível de proteção IP | Painel do medidor IP52, Host do medidor IP30 | |
Dimensão | Anfitrião | 96 X 96 X 72 milímetros |
Host+módulos | 96 X 96 X 120 milímetros | |
Temperatura de trabalho | Tela de exibição | -20~70°C |
Metro | -25~70°C | |
temperatura de armazenamento | Medidor+tela de exibição | -40~85°C |
Umidade relativa do ar | 5% - 90% RH, sem condensação | |
EMC | ||
Interferência de descarga antiestática | IEC 61000-4-2, Nível 4 | |
Pulso de grupo transiente anti-rápido | IEC 61000-4-4, Nível 4 | |
Anti-surto | IEC 61000-4-5, Nível 3 | |
Resistência ao campo magnético de frequência de potência | IEC 61000-4-8, Nível 3 | |
Desempenho do isolamento elétrico | ||
Resistência de isolamento | GB/T13729,>50MΩ | |
Tensão suportável de frequência de energia | GB/T13729, AC 2KV 50Hz/1min | |
Tensão de impulso | GB/T13729, 5KV, 1.2/50us |
Especificação do modelo: PMC200S-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) | |
(1) Código do modelo: | |
1 | 57.7/100V Tensão de medição avaliado, 5A Corrente de medição nominal, 。 |
2 | 57.7/100V Tensão de medição nominal, 1A Corrente de medição nominal, 。 |
3 | 220/380V tensão de medição avaliado, 5A corrente de medição nominal, 。 |
4 | 220/380V tensão de medição nominal, 1A corrente de medição nominal, 。 |
(2) Código do modelo: | |
1 | Fonte de alimentação: 85~264 VAC/45-65Hz, 100~300 VDC, 。 |
(3) Código do modelo: | |
0 | Sem DI |
4 | 4 Canais IN |
(4) Código do modelo: | |
0 | Sem saída a relé |
1 | Saída de relé de 1 canal opcional (RL1+、RL1- porta) |
2 | Saída de relé opcional de 2 canais |
(5) Código do modelo: | |
Ab | ab é um inteiro 2, a significa porta AI01 opcional para módulos AI/AO, b significa porta AI02 opcional para AI/AO 0 –nenhum 1 - 0-5V DC medida de entrada analógica (AI)2 - 4-20mA DC medida de entrada analógica (AI)3 - 4-20mA DC saída analógica ( AO) Por exemplo: ab = 00,significa que a porta AI 01 não está equipada com módulo AI/AO, A porta AI02 não está equipada com o módulo AI/AO ab = 12, significa que a porta AI01 está equipada com o módulo AI/AO da medida de entrada analógica 0-5V DC, a porta AI02 está equipada com o módulo AI/AO da medida da entrada analógica da C.C. de 4-20mA |